对象:四川省泸州市古蔺县皇华镇「梅里庄园」关联人物梅桂亮
性质:第三方独立核实(基于公开可检索信息)· 整理时间:2026年9月27日
| 声称 | 核验结论 | 说明 |
|---|---|---|
| 毕业于国防科技大学 | ⚠️ 无法证实 | 仅有 2017 年川商杂志候选人宣传稿一处来源(自述),无校友名录、学籍、其他独立报道佐证。专利记录可证明其工程参与,但无法证明学历。 |
| 四川华翼航普创始人 / 董事长 | ✅ 已证实 | 2016 年四川新闻网报道称其为"创始人";2017 年川商杂志称"董事长";专利发明人署名、工商记录(发动机公司法代)互证。 |
| 无人机领域技术参与 | ✅ 已证实 | 国家专利 CN205738123U(与梅家飞合署发明人)、CN108960982A(发明人)可查。 |
| 杰出青年川商、中国十大创客之星、科技金融板挂牌 | ◐ 部分属实 | 事件属实,但性质为杂志网络投票评选、商业评选、区域性场外挂牌,非权威奖项也非 IPO,宣传口径有误导性。 |
| 德阳投资 460 亿建航空产业园 | ⚠️ 无法证实 | 仅见于其本人受访口径,未检索到任何官方或权威机构佐证。 |
| 对越南销售 200 架飞机、4000 万元订单 | ⚠️ 无法证实 | 仅采访自述,无合同、海关、新闻佐证。 |
| 与军方、汉莎航空等签约;总理副总理莅临指导 | ❌ 疑似失实 | 出现在其企业宣传文案中,无任何官方来源印证,明显夸大("与解放军装备部签约""总理副总理莅临"等高危表述)。 |
| 宣传体系整体可靠性(13 条夸大声称,含"总理副总理莅临""军方/汉莎签约"等) | ❌ 系统性失实 | 详见下文"⑤ 夸大宣传全景":所有重大背书与宏大项目均无官方佐证,属于系统性"傍官方、画大饼、蹭概念"宣传。 |
| 古蔺县出身、梅氏家族 | ◐ 部分属实 | 古蔺县楠木村(现属皇华镇)人名录含"梅桂亮";与梅桂明、梅桂芹同辈同族,但无法确证名录中即本人。 |
| 梅里庄园"主人" | ⚠️ 无法证实 | 运营主体古蔺梅里文旅公司法定代表人为梅桂芹、监事梅桂明;公开工商记录中无梅桂亮持股或任职记录,"实际主人"系家族关联推断。 |
方法:通过搜索引擎检索"梅桂亮"及其关联公司(华翼航普/华翼航旅、无锡航普、四川金泉航空、古蔺梅里文旅、郎三酉酒业等),交叉核验企业信用公示信息(启信宝、企查查、天眼查、爱企查、水滴信用等收录的公开工商数据)、国家知识产权局专利数据、媒体报道,并逐一标注证据强度。
本报告的客观局限(务必了解):
来源:川商杂志:《杰出青年川商候选人|梅桂亮》2017-06
来源:四川新闻网转载:《"西部第一辆燃油无人机"现身成都》2016-06|川商杂志 2017-06|猎聘工商页(华翼航普发动机)|名录集(重庆法人)
| 专利号 | 名称 | 申请日 | 发明人 | 申请人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN205738123U | 一种无人机连杆导向板 | 2016-05-11 | 梅家飞、梅桂亮 | 四川华翼航普航空科技有限公司 | 已失效(未缴年费) |
| CN108960982A | 航空共享座位智能识别和销售系统 | 2018-06-22 | 梅桂亮 | 四川华翼共享区块链科技有限公司 | 2022-01 视为撤回 |
注:第二件专利体现其曾参与"共享座位 + 区块链"概念性业务(2018 年区块链热潮产物),与其集团宣传口径吻合;两件专利均未形成持续有效的技术资产。
来源:川商:《最后五天!第五届杰出青年川商网络展示进入下半场》2017-07|人民网转载(推广稿):《华翼航普科技金融版挂牌》2019-01
| # | 夸大/无法证实的声称 | 出处 | 核查分析与结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 联合多家投资机构在德阳投资 460 亿元打造"西部航空产业园、航空小镇、航空大学" | 2017 川商采访 | 无法证实 未检索到德阳官方招商/签约/立项任何记录;460 亿量级与其公司实际体量(注册资本数千万、参保 0 人)严重不符 |
| 2 | 当天上午与越南企业完成200 架飞机销售、总价值 4000 万元,"已成功开拓越南、柬埔寨市场" | 2017 川商采访 | 无法证实 无合同、海关、银行或任何新闻报道佐证;一家尚无成熟整机产品线的公司同日售出 200 架飞机极不寻常 |
| 3 | "科技金融板挂牌"即宣称成为上市企业、正式迈进资本市场,还称持有中航国通航空工业集团 25% 股权(6000 万股) | 2019 人民网转载(推广稿) | 夸大成份大 事实是成都区域性股权交易场所场外展示/挂牌,非证监会核准的 IPO;股权持股无工商佐证 |
| 4 | 计划与纳斯达克壳公司 Tenzing 并购借壳上市,"2019 年 1 月股价约 10 元,2019 年 11 月预计增长 120–160 倍" | 2019 推广稿 | 无法证实 借壳对象是"尚未确定任何经营业务"的空壳公司;"涨 120–160 倍"属典型的投机性画饼承诺,无任何依据 |
| 5 | 已与中国人民解放军装备部、中国公安大学、德国汉莎航空、瑞士玛仁珂直升机、克兰菲尔大学签订战略合作协议 | 企业宣传文案(揽空网转载) | 疑似失实 军方装备部不可能与匿名民营企业公开绑定背书;汉莎等机构无任何公开合作记录;文案本身已承认"转载传递信息、不代表证实内容真实性" |
| 6 | 获国务院总理李克强、副总理汪洋、副总理马凯"莅临公司指导",及原四川省委书记等领导"认可" | 企业宣传文案 | 疑似失实 国家领导人视察民营初创企业必有新华社/央视同屏报道,全网检索无任何记录;属"傍官方"虚假背书 |
| 7 | 自称"航空航天类武器装备军民融合企业",军用领域覆盖察打一体机、边境巡防、海事装备、空中训练靶机 | 企业宣传文案 | 疑似失实 无武器装备科研生产许可、无军品承制资质公开记录,"察打一体机"等军品声称无任何型号/测试/采购佐证 |
| 8 | 已形成航空物流、航空产业园、航空自贸区、航空学院、航空小镇、航空主题公园产业布局;引进民用航空发动机、载人飞机研发组装销售 | 企业宣传文案 | 无法证实 六大支柱产业均无落地项目、园区、招生或产品记录 |
| 9 | 发布"西部第一辆燃油无人机",称"比电动无人机续航更强大" | 2016 四川新闻网(论坛通稿) | 无法证实 系论坛自办发布会口径;媒体标题本身即提示"专家:续航能力(存疑)";无权威技术检测 |
| 10 | 以梅桂亮为原型拍摄青春励志电影《航空,侵略者》并举办启动仪式 | 2016 论坛通稿 | 无法证实 未检索到该片拍摄、立项或上映的任何记录,疑为营销仪式 |
| 11 | 宣称无人机事业部"十余年研发生产经验"、推出"滴滴打药"APP、全川"一县一公司"布局及农业大数据平台 | 2017 川商采访 | 无法证实 公司 2016 年成立,与"十余年沉淀"矛盾;APP、县域网络、数据库均无公开产品痕迹 |
| 12 | "荣获中国十大创客之星"等荣誉,并以此佐证企业实力 | 2019 推广稿 | 部分属实 事件存在但属商业评选,无权威机构名录,宣传中作为"国家级荣誉"暗示属误导 |
| 13 | 集团愿景"实现中华民族伟大复兴中国梦、强军梦",使命"为中华民族贡献世界级航空航天装备企业" | 企业宣传文案 | 务虚口号 宏大叙事与其实际经营规模、最终破产结局形成强烈反差 |
来源:川商杂志受访内容 2017-06|人民网转载(推广稿)2019-01|揽空网企业宣传页(转载企业自述)2025|四川新闻网 2016-06
来源:百度百科:四川华翼航旅通用航空集团有限公司|知乎:华翼航普集资质疑
本报告基于 2026 年 9 月 27 日可公开检索的信息整理,仅供研究参考,不构成对任何人的法律、信用或品格结论。"无法证实"不等于"虚假","疑似失实"不等于"已证伪";涉及投资、诉讼、身份认定等重大事项,请以官方渠道核实:学历(学信网备案/国防科大档案)、工商(国家企业信用信息公示系统、古蔺县市监局股东名册)、司法(中国执行信息公开网、裁判文书网)。本报告无法确认梅桂亮个人是否另有本报告未覆盖的司法记录。